18 сентября 2024 г.
Вес:
170,0
Высота в холке:
101,0
Высота в крестце:
101,0
Косая длина туловища:
91,0
Ширина груди:
34,0
Глубина груди:
47,0
Ширина в маклоках:
29,0
Обхват груди:
125,0
Обхват курдюка:
121,0
Форма курдюка:
Приподнятый
Обхват пясти:
12,0
Длина ушей:
21,0
Ширина ушей:
12,0
Длина головы:
32,0
Ширина головы:
12,0
Экстерьер:
5
Класс:
Элита
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
| # | ID номер | Кличка |
|---|---|---|
| 1 | 996000000062987 | |
| 2 | 996000000062996 | |
| 3 | 996000000062975 | |
| 4 | 996000000062995 | |
| 5 | 996000000062957 | |
| 6 | 996000000062960 | |
| 7 | 996000000062997 | |
| 8 | 996000000062986 | |
| 9 | 996000000062985 | |
| 10 | 996000000062968 | |
| 11 | 996000000062999 | |
| 12 | 996000000062991 | |
| 13 | 996000000062982 | |
| 14 | 996000000062969 | |
| 15 | 996000000062961 | |
| 16 | 996000000062965 | |
| 17 | 996000000062992 | |
| 18 | 996000000066470 | |
| 19 | 996000000066457 | |
| 20 | 996000000066632 | |
| 21 | 996000000066602 |
| # | ФИО | От | До |
|---|---|---|---|
| 1 | Марлисбеков Эмир | 18 сентября 2024 г. | Настоящего времени |
Марлисбеков Эмир