27 апреля 2026 г.
Вес:
142,0
Высота в холке:
99,0
Высота в крестце:
97,0
Косая длина туловища:
87,0
Ширина груди:
25,0
Глубина груди:
45,0
Ширина в маклоках:
25,0
Обхват груди:
113,0
Обхват курдюка:
112,0
Форма курдюка:
Средний
Обхват пясти:
11,0
Длина ушей:
21,0
Ширина ушей:
10,0
Длина головы:
33,0
Ширина головы:
10,0
Экстерьер:
4
Класс:
Элита
Бонитёр:
Шадыханов Нурдин
Примечание:
Нет данных
Нет данных
Нет данных
| # | ID номер | Кличка |
|---|---|---|
| 1 | 996000000068931 | С4016 |
| 2 | 996000000068946 | С4012 |
| 3 | 996000000068942 | С4019 |
| 4 | 996000000068928 | С4004 |
| 5 | 996000000068939 | С4011 |
| 6 | 996000000068932 | С4015 |
| 7 | 996000000068909 | С4013 |
| 8 | 996000000068925 | С4002 |
| 9 | 996000000068906 | С4007 |
| 10 | 996000000068910 | С4010 |
| 11 | 996000000068927 | С4008 |
| 12 | 996000000068610 |
| # | ФИО | От | До |
|---|---|---|---|
| 1 | Шаменов Султан Рустамович | 27 апреля 2026 г. | Настоящего времени |
Шаменов Султан Рустамович