Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
| # | ID номер | Кличка |
|---|---|---|
| 1 | 996000000009468 | |
| 2 | 996000000009435 | |
| 3 | 996000000063000 | Багдад |
| 4 | 996000000062966 | |
| 5 | 996000000062955 | |
| 6 | 996000000062978 | |
| 7 | 996000000062958 | |
| 8 | 996000000062962 | |
| 9 | 996000000066619 | |
| 10 | 996000000066633 | |
| 11 | 996000000067329 | Нооруз |
| 12 | 996000000067308 | |
| 13 | 996000000067318 | Акшоола |
| 14 | 996000000067327 |
| # | ФИО | От | До |
|---|---|---|---|
| 1 | Шадыханов Нурдин Ийсаевич | 16 марта 2021 г. | Настоящего времени |
Шадыханов Нурдин Ийсаевич