23 января 2022 г.
Вес:
139,0
Высота в холке:
96,0
Высота в крестце:
97,0
Косая длина туловища:
82,0
Ширина груди:
29,0
Глубина груди:
45,0
Ширина в маклоках:
28,0
Обхват груди:
116,0
Обхват курдюка:
122,0
Форма курдюка:
Обхват пясти:
11,0
Длина ушей:
19,0
Ширина ушей:
10,0
Длина головы:
32,0
Ширина головы:
11,0
Экстерьер:
Класс:
1-й
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
# | ID номер | Кличка |
---|---|---|
1 | 996000000050001 | Лекс |
# | ФИО | От | До |
---|---|---|---|
1 | Арсен Сатыбеков | 23 января 2022 г. | 10 января 2024 г. |
2 | Тест Тестов Тестович | 10 января 2024 г. | 1 апреля 2025 г. |
3 | Тест Тестов Тестович | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. |
4 | Тест Тестов Тестович | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. |
5 | Тест Тестов Тестович | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. |
6 | Тест Тестов Тестович | 1 апреля 2025 г. | 14 апреля 2025 г. |
7 | Тест Тестов Тестович | 14 апреля 2025 г. | Настоящего времени |
Арсен Сатыбеков